لوله پوشش API 5CT J55 / K55 OCTG
درجات:
API 5CT J55 / K55 / N80 / L80-1 / L80-9Cr / L80-13Cr / P110 / Q125 / K55 D10 / L80 D10
اندازه ها:
قطر: از 4 1/2 اینچ تا 20 اینچ (48.26 میلی متر - 508 میلی متر)
وزن اسمی: از 9.5 پوند / فوت تا 169 پوند / فوت
از ppm 9.5 تا ppm 169
طول: R1 ، R2 ، R3
انواع:
پوشش بدون درز
پوشش ERW
نوک سینه
کوپلینگ پوشش
پوشش
| پوشش 3PP | پوشش 3PE | پوشش FBE | پوشش اپوکسی | نقاشی ویژه |
برنامه های کاربردی:
پوشش استخراج چاه روغن
پوشش گمانه
پوشش سوراخ
ارتباط:
BTC ، STC ، LTC ، NUE ، EUE
تحمل ابعاد لوله پوشش
| انواع لوله های فولادی | قطر خارجی | ضخامت دیوار | |
| لوله های نورد سرد | اندازه لوله (میلی متر) | تحمل (میلی متر) | تحمل (میلی متر) |
| 114.3 پوند | 0.79 پوند | .512.5 % | |
| 4114.3 | .50.5 % , 1 | ||
ترکیب شیمیایی لوله پوشش
| استاندارد | مقطع تحصیلی | ترکیبات شیمیایی (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | ج | سی | من | پ | س | Cr | نیکل | مس | مو | V |
| K55 | 0.39 ~ 0.39 | 0.35 ~ 0.35 | 1.25 ~ 1.50 | .0.0.020 | ۰ 15 ۰۱۵ | 0.15 ≤ | ..20 | ..20 | / | / | |
| N80 | 0.38 ~ 0.38 | 0.35 ~ 0.35 | 1.45 1. 1.70 | .0.0.020 | ۰ 15 ۰۱۵ | 0.15 ≤ | / | / | / | 0.16 ~ 0.16 | |
| L80 | 0.22 ~ 0.22 | 1.00 پوند | 0.00 ~ 1.00 | .0.0.020 | .0.0.010 | 12.0 ~ 14.0 | ..20 | ..20 | / | / | |
| P110 | 0.95 3 0.395 | 0.37 ~ 0.17 | 0.70 40 0.40 | .0.0.020 | .0.0.010 | 0.10 ~ 1.10 | ..20 | ..20 | 0.15 ~ 0.25 | .0.0.08 | |
خواص مکانیکی لوله پوشش
| مقطع تحصیلی | تایپ کنید | کل کشیدگی تحت بار (٪) | قدرت عملکرد (دقیقه) | قدرت عملکرد (حداکثر) | مقاومت در برابر کشش حداقل Mpa | حداکثر سختی (HRC) | سختی حداکثر (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | س | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | همه | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |











