نوار مربع فولاد ضد زنگ
شرح | نوار مربع فولاد ضد زنگ |
استاندارد | ASTM GB / T JIS4 ASME BS DIN EN. |
مقطع تحصیلی | 310S ، 310 ، 309 ، 309S ، 316 ، 316L ، 316Ti ، 317 ، 317L ، 321 ، 321H ، 347 ، 347H ، 304 ، 304L ، 302 ، 301 ، 201 ، 202 ، 403 ، 405 ، 409 ، 409L ، 410 ، 410S ، 420 ، 430 ، 631 ، 904L ، Duplex و غیره |
نام تجاری | TISCO ، BAO STEEL ، ZPSS ، LISCO ، POSCO و غیره |
تکنیک | نورد گرم ، نورد سرد ، سرد کشیده شده است |
سطح | شماره 1 ، 2B ، BA ، شماره 8 ، خط مو یا طبق نیاز |
قطر | 3-800 میلی متر |
طول | 2000 میلی متر ، 2440 میلی متر ، 3000 میلی متر ، 5800 میلی متر ، 6000 میلی متر ، 11800 میلی متر ، 12000 میلی متر و غیره |
ابعاد دقیق برای میله مربع فولاد ضد زنگ
اندازه | |||||
10 * 10 میلی متر (2/5 ") | 11 * 11 میلی متر | 12 * 12 میلی متر | 13 * 13 میلی متر | 14 * 14 میلی متر | 15 * 15 میلی متر (3/5 ") |
16 * 16 میلی متر | 17 * 17 میلی متر | 18 * 18 میلی متر | 19 * 19 میلی متر | 20 * 20 میلی متر | 21 * 21 میلی متر |
22 * 22 میلی متر | 24 * 24 میلی متر | 25 * 25 میلی متر (1 ") | 26 * 26 میلی متر | 28 * 28 میلی متر | 30 * 30 میلی متر (1-1 / 5 ") |
32 * 32 میلی متر | 34 * 34 میلی متر | 35 * 35 میلی متر (1-1 / 5 ") | 38 * 38 میلی متر | 40 * 40 میلی متر (1-1 / 5 ") | 42 * 42 میلی متر |
45 * 45 میلی متر (1-4 / 5 ") | 48 * 48 میلی متر | 50 * 50 میلی متر (2 ") | 53 * 53 میلی متر | 56 * 56 میلی متر | 60 * 60 میلی متر (2-2 / 5 ") |
63 * 63 میلی متر | 67 * 67 میلی متر | 70 * 70 میلی متر (2-4 / 5 ") | 75 * 75 میلی متر (3 ") | 80 * 80 میلی متر (3-1 / 5 ") | 85 * 85 میلی متر (3-2 / 5 ") |
90 * 90 میلی متر (3-3 / 5 ") | 95 * 95 میلی متر (3-4 / 5 ") | 100 * 100 میلی متر (4 ") |
میله مربعی 304S11 / S31 و 316511 / S31 (Werkstoff 1.4307 +1.4404)
اندازه (میلی متر) | وزن در هر متر (کیلوگرم) | اندازه (میلی متر) | وزن در هر متر (کیلوگرم) |
---|---|---|---|
12 * 12 | 1.14 | 30x30 | 7.11 |
16 16 16 | 2.02 | 40 40 40 | 12.60 |
20 20 20 | 3.16 | 50 50 50 | 19.80 |
25 25 25 | 4.94 |
میله مربعی 316S11 / S31 (Werkstoff 1.4404)
اندازه (میلی متر) | وزن در هر متر (کیلوگرم) | اندازه (میلی متر) | وزن در هر متر (کیلوگرم) |
---|---|---|---|
12 * 12 | 1.14 | 30x30 | 7.11 |
16 16 16 | 2.02 | 40 40 40 | 12.60 |
20 20 20 | 3.16 | 50 50 50 | 19.80 |
25 25 25 | 4.94 |