میله فولاد ضد زنگ 17-4PH / SUS630
DIN | ASTM | AISI | UNS | JIS | دیگر |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | درجه 630 | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
ترکیب شیمیایی ( ٪)
ج | سی | من | پ | س | Cr | نیکل | مو | دیگر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 پوند | 1.00 پوند | 1.00 پوند | 0.040 پوند | 0.030 پوند | 15.0 ~ 17.0 | 3.00 ~ 5.00 | - | مس 3.00 ~ 5.00 Nb + Ta 0.15 ~ 0.45 |
ویژگی های مکانیکی
شرایط عملیات حرارتی | کششی Rm (MPa) | بازده Rp0.2 (MPa) | کشیدگی آ(٪) | کاهش در صلیب بخش شکستگی Z (٪) | ضربه AKV / AKU (J) | برینل سختی (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
آنیل شده | 1034 پوند | 650 پوند | 6.0 ~ 15.0 | 30.0 ~ 60.0 | - | 363 پوند |
H900 | 1380 پوند | 1275 پوند | 14.0 پوند | 50.0 پوند | 20 پوند | 420 پوند |
H925 | 1310 پوند | 1200 پوند | 14.0 پوند | 54.0 پوند | 34 پوند | 409 پوند |
H1025 | 1170 پوند | 1140 پوند | 15.0 پوند | 56.0 پوند | 47 پوند | 352 پوند |
H1075 | 1140 پوند | 1035 پوند | 16.0 پوند | 58.0 پوند | 61 پوند | 341 پوند |
H1100 | 1035 پوند | 930 پوند | 17.0 پوند | 58.0 پوند | 61 پوند | 332 پوند |
H1150 | 1000 پوند | 860 پوند | 19.0 پوند | 60.0 پوند | 68 پوند | 311 پوند |
H1150 + H1150 | 965 پوند | 760 پوند | 20.0 پوند | 60.0 پوند | 108 پوند | 302 پوند |
H1150M | 860 پوند | 585 پوند | 22.0 پوند | 68.0 پوند | 135 پوند | 277 پوند |
فرم ها و اشکال:
میله گرد (قطر): 5.5 میلی متر تا 700 میلی متر
میله سیم (قطر): 0.10 ~ 16 میلی متر
میله مربع / میله تخت: 5 میلی متر تا 550 میلی متر
نوار فولادی از طریق نورد سرد: T0.1 - 3 mm X W5 - 650 mm XL (یا به صورت سیم پیچ)
حلقه جعلی: OD200 ~ 1500 mm X ID150 ~ 1250 mm X H20 1250 mm
صفحه سنگین / میانی از طریق نورد گرم: T50 - 200 میلی متر X W80- 1200 میلی متر X L1000-3000 میلی متر
قطعه جعل: شافت های پله ای با پهلو / دیسک / لوله / حلقه حلزون / دونات / مکعب / اشکال مختلف دیگر براساس OEM
طول: طول ثابت یا طول تصادفی یا براساس نیاز خاص مشتری.